![]() |
6th INTERNATIONAL GUIDO DEPOORTER CUP
08/12/2012 - 09/12/2012 |
![]() |
CLASIFICACION GENERAL | Clase : PATí A VELA | Descartes : 0 |
Pos | Nº.Vela | Yate | Patrón | Club | Categoría | 1 | Puntos |
1 | 55 | VOL DE NIT | ANA PUJOL | NAUTIC MASNOU | 1ª | 1 | 1 |
2 | 298 | NAMBAUAN | JOOST DEPOORTER | VELA SANT ANTONI | 1ª | 2 | 2 |
3 | 70 | JORDIET | JORDIET SABATER | VELA SANT ANTONI | 1ª | 3 | 3 |
4 | 7 | XAVIER ROCA | DE MAR DE SITGES | 1ª | 4 | 4 | |
5 | 3024 | VIKY | VICTOR DEPOORTER | VELA SANT ANTONI | 1ª | 5 | 5 |
6 | 20 | BALA BLAVA | XAVIER VILA | MAR I VENT CANET | 2ª | 6 | 6 |
7 | 2703 | JORDI'S | JORDI SABATER | VELA SANT ANTONI | 1ª | 7 | 7 |
8 | 301 | CORTO MALTES | CARLOS GARCÍA MOTA | MARÍTIM TORREDEMBARRA | 1ª | 8 | 8 |
9 | 28 | BONS AIRES | TELMO MARTÍNEZ | NATACIÓ BADALONA | 2ª | 9 | 9 |
10 | 777 | MERLOT | QUIM ESTEBA | NAUTIC TAMARIU | 1ª | 10 | 10 |
11 | 3056 | TROL | FERRAN GUBERN | NATACIÓ BADALONA | 1ª | 11 | 11 |
12 | 33 | KAMAKU | JAUME BORRAS | VELA SANT ANTONI | 2ª | 12 | 12 |
13 | 25 | CABALANGO | ALFREDO BALCELLS GARÍA | MAR I VENT CANET | 2ª | 13 | 13 |
14 | 198 | ESQUITX | JULIAN CASTELLÀ | VELA SANT ANTONI | 1ª | 14 | 14 |
15 | 2153 | BRUIXA | JACQUES GUIBERT | ECOLE VOILE ROCHELAISE | 1ª | 15 | 15 |
16 | 2807 | MARCOS COMAMALA MAS-YEBRA | NAUTIC SITGES | 2ª | 16 | 16 | |
17 | 2876 | BERNARD BOSSUYT | TWINS CLUB | 1ª | 17 | 17 | |
18 | 2980 | CAPICUA | XAVIER CARRASCO | NAUTIC SANT POL | 1ª | 18 | 18 |
19 | 2644 | CAPRICORN | HENNING WIND | FAABORG SEJLKLUB | 2ª | 19 | 19 |
20 | 40 | ESTRIPAT | LLUIS MEDINA | VELA SANT ANTONI | 1ª | 20 | 20 |
21 | 12 | LAGHY | VICTOR PUIG | DE MAR DE SITGES | 2ª | 21 | 21 |
22 | 4 | JUSCA | DANIEL JUSCAFRESA | VELA SANT ANTONI | 2ª | 22 | 22 |
23 | 48 | SOLIPAI | JOSEP Mª CASADEVALL | VELA SANT ANTONI | 1ª | 23 | 23 |
24 | 92 | TAMARIU | JORDI BAHR | NAUTIC TAMARIU | 1ª | 24 | 24 |
25 | 2220 | ESQUITX | JAUME BARQUER | VELA SANT ANTONI | 2ª | 25 | 25 |
26 | 2751 | BETH | JORDI SERVAT | VELA SANT ANTONI | 2ª | 26 | 26 |
27 | 2572 | CREMAT | VICTOR SOLER CASTELLS | VELA SANT ANTONI | 2ª | 27 | 27 |
28 | 2250 | ALEX DEPOORTER | VELA SANT ANTONI | 2ª | 28 | 28 | |
29 | 2753 | SYRAH | FERRAN SANTAULARIA | VELA SANT ANTONI | 2ª | 29 | 29 |
30 | 6 | ARA | ORIOL PUIG | DE MAR DE SITGES | 1ª | 30 | 30 |
31 | 1579 | DESIRÉ | MATEU SUBIRÀ | VELA SANT ANTONI | 2ª | 31 | 31 |
32 | 2336 | OSCAR GIMÉNEZ | VELA SANT ANTONI | 2ª | 32 | 32 | |
33 | 281 | GERT LERNO | TWINS CLUB | 1ª | 33 | 33 | |
34 | 0 | TASTAVENTS | BERNAT ROIG | VELA SANT ANTONI | 2ª | 51 DNF |
51 |
35 | 1005 | CARMEL | JORDI PASCUAL | VELA SANT ANTONI | 1ª | 51 DNF |
51 |
36 | 109 | DAVID DEPOORTER | VELA SANT ANTONI | JUNIOR | 51 DNF |
51 | |
37 | 182 | NINA ESTEBA | NAUTIC TAMARIIU | JUNIOR | 51 DNF |
51 | |
38 | 1970 | PIGAT | PERE MOJICA | VELA SANT ANTONI | 2ª | 51 DNF |
51 |
39 | 2202 | TIMO VIZCAINO | VELA SANT ANTONI | 2ª | 51 DNF |
51 | |
40 | 2298 | TRITON | NARCIS TEIXIDOR | VELA SANT ANTONI | 2ª | 51 DNF |
51 |
41 | 2550 | BERDALA | EDUARD BERDALA | VELA SANT ANTONI | 2ª | 51 DNF |
51 |
42 | 2551 | ALEXIA | ALEXIA BERDALA | VELA SANT ANTONI | 2ª | 51 DNF |
51 |
43 | 2621 | TROL | YURI ALEMANY | VELA SANT ANTONI | 2ª | 51 DNF |
51 |
44 | 2680 | SANTIAGO CARDENAL | VELA SANT ANTONI | 2ª | 51 DNF |
51 | |
45 | 2739 | @ | ADRIÀ MUR | VELA SANT ANTONI | 1ª | 51 DNF |
51 |
46 | 2917 | AL NAIR | LOURDES AZÓN | NAUTIC MASNOU | 1ª | 51 DNF |
51 |
47 | 393 | CAPICUA V | ORIOL CARRASCO | NAUTIC SANT POL DE MAR | 2ª | 51 DNF |
51 |
48 | 72 | CINTIA SABATER | VELA SANT ANTONI | JUNIOR | 51 DNF |
51 | |
49 | 78 | JUDITH RODRÍGUEZ | VELA SANT ANTONI | JUNIOR | 51 DNF |
51 | |
50 | 79 | ANNA BORRAS | VELA SANT ANTONI | JUNIOR | 51 DNF |
51 |
(c) Cyber Altura Ligera - Versión ESP 2.5 | NT9M-CBU1 | Fecha : 09/12/2012 20:30:34 |