![]() |
5TH INTERNATIONAL GUIDO DEPOORTER CUP
10/12/2011 - 11/12/2011 |
![]() |
CLASIFICACION GENERAL | Clase : PATí A VELA | Descartes : 0 |
Pos | Nº.Vela | Yate | Patrón | Club | Federación | Categoría | 1 | Puntos |
1 | 70 | Jordiet | Jordiet Sabater | Vela Sant Antoni | CAT | 1ª | 1 | 1 |
2 | 198 | Esquitx | Julian Castallà | Vela Sant Antoni | CAT | 1ª Vet | 2 | 2 |
3 | 2778 | Jo que sé | Josep Mª Casadevall | Vela Sant Antoni | CAT | 1ª | 3 | 3 |
4 | 2927 | Merlot-Tàctick | Quim Esteba | Nàutic Tamariu | CAT | 1ª | 4 | 4 |
5 | 7 | Xangó | Xavi Roca Vilalta | de Mar de Sitges | CAT | 1ª | 5 | 5 |
6 | 55 | Vol de Nit | Ana Pujol Rius | Nàutic Masnou | CAT | 1ª | 6 | 6 |
7 | 980 | Ruben Serra | Nàutic Castelldefels | CAT | 1ª | 7 | 7 | |
8 | 2703 | Jordi's | Jordi Sabater González | Vela Sant Antoni | CAT | 1ª Vet | 8 | 8 |
9 | 73 | Egoi | Iñigo Puig | Nàutic Sitges | CAT | 2ª | 9 | 9 |
10 | 298 | Nambauan | Joost Depoorter | Vela Sant Antoni | CAT | 1ª | 10 | 10 |
11 | 6 | Ara | Oriol Puig Puig | Nàutic Sitges | CAT | 1ª Vet | 11 | 11 |
12 | 3037 | Troll | Ferran Gubern | Natació Badalona | CAT | 1ª | 12 | 12 |
13 | 40 | Estripat | Lluis Medina | Vela Sant Antoni | CAT | 1ª Vet | 13 | 13 |
14 | 2991 | Jacques Gubert | Ecole Voile Rochelaise | FRA | 1ª | 14 | 14 | |
15 | 4 | Jusca | Daniel Juscafresa | Vela Sant Antoni | CAT | 2ª | 15 | 15 |
16 | 33 | Kamaku | Jaume Borràs | Vela Sant Antoni | CAT | 2ª | 16 | 16 |
17 | 21 | Cubano | Alfonso Clavero Espinosa | De Mar de Sitges | CAT | 1ª | 17 | 17 |
18 | 2775 | Troll | Yuri Alemany | Vela Sant Antoni | CAT | 2ª | 18 | 18 |
19 | 2751 | Beth | Jordi Servat | Vela Sant Antoni | CAT | 2ª | 19 | 19 |
20 | 2368 | Eva | Eva Sabater | Vela Sant Antoni | CAT | 2ª | 20 | 20 |
21 | 2755 | Patinet | Ruben Monreal | Vela Sant Antoni | CAT | 2ª | 21 | 21 |
22 | 2243 | Cagiva | Miquel Castany | Vela Sant Antoni | CAT | 2ª | 22 | 22 |
23 | 12 | Laghy | Víctor Puig | Natació Barcelona | CAT | 2ª | 23 | 23 |
24 | 2807 | Marcos Comamala Mas-Yebra | Nàutic Sitges | CAT | 2ª | 24 | 24 | |
25 | 3020 | Ios | Alfredo Balcells | Mar i Vent | CAT | 2ª Vet | 25 | 25 |
26 | 1970 | Pigat | Pere Mojica Ferrer | Vela Sant Antoni | CAT | 2ª | 26 | 26 |
27 | 2298 | Narcís Teixidor | Vela Sant Antoni | CAT | 2ª | 27 | 27 | |
28 | 1484 | Syrah | Ferran Santaulària | Vela Sant Antoni | CAT | 2ª | 28 | 28 |
29 | 8 | Siroco | Francesc Macías | Nàutic Masnou | CAT | 2ª | 29 | 29 |
30 | 2336 | Oscar Giménez Pérez | Vela Sant Antoni | CAT | 2ª | 30 | 30 | |
31 | 1579 | Desiree | Mateu Subirà | Vela Sant Antoni | CAT | 2ª | 31 | 31 |
32 | 2560 | Cremat | Victor Soler Castells | Vela Sant Antoni | CAT | 2ª | 32 | 32 |
33 | 1005 | Geri | Gerard Esteva | de Mar de Sitges | CAT | 1ª | 47 DNF |
47 |
34 | 105 | Jordi Pascual | Vela Sant Antoni | CAT | 1ª | 47 DNF |
47 | |
35 | 2202 | Timo Vizcaino | Vela Sant Antoni | CAT | 2ª | 47 DNF |
47 | |
36 | 2220 | Esquitx | Jaume Barqué López | Vela Sant Antoni | CAT | 2ª | 47 DNF |
47 |
37 | 2369 | Meish Meish | Ignacio Vilarroig Almirall | Vela Sant Antoni | CAT | 2ª | 47 DNF |
47 |
38 | 2550 | Berdala | Eduard Berdala | Vela Sant Antoni | CAT | 2ª | 47 DNF |
47 |
39 | 2551 | Alexia | Alexia Berdala | Vela Sant Antoni | CAT | 2ª | 47 DNF |
47 |
40 | 2562 | Marià Casellas | Vela Sant Antoni | CAT | 2ª | 47 DNF |
47 | |
41 | 2644 | Capricorn | Henning Wind | Faaborg | DEN | 2ª | 47 DNF |
47 |
42 | 2676 | Gert Lerno | Twinsclub | BEL | 1ª | 47 DNF |
47 | |
43 | 2739 | Adrià Mur | Vela Sant Antoni | CAT | 1ª | 47 DNF |
47 | |
44 | 2810 | Herwin Van Besem | Windhaam | BEL | 2ª | 47 DNF |
47 | |
45 | 2876 | Bernard Bossuyt | Twinsclub | BEL | 1ª | 47 DNF |
47 | |
46 | 69 | Hans Dejonckheere | Twinsclub | BEL | 2ª | 47 DNF |
47 |
(c) Cyber Altura Ligera - Versión ESP 2.4 | NT9W-W3ZD | Fecha : 11/12/2011 09:17:37 |
![]() |