GRAN PREMI SANT ANTONI 2012


18/08/2012 - 19/08/2012

CLASIFICACION GENERAL Clase : PATI Descartes : 0

Pos Nº.Vela Yate Patrón Club Categoría 1 2 Puntos
1 298 Nambawan Joost Depoorter CVSA 1 3 4
2 3024 Viky Víctor Depoorter CVSA 4 1 5
3 33 Kamaku Jaume Borras CVSA 3 4 7
4 70 Jordiet Jordi Sabater CVSA 6 2 8
5 2703 Jordi's Jordi Sabater CVSA 2 7 9
6 2857   Pau Gratacós CNBadalona 5 6 11
7 1005 Carmel Jordi Pascual CVSA 12 5 17
8 2942 Super Jordi Roigé CVSA 7 10 17
9 2739 @ Adrià Mur CVSA 9 11 20
10 198 Esquitx Julian Castellà CVSA 10 12 22
11 8 Mimi Francesc Macías CNMasnou 15 8 23
12 48 Solipai Josep Mª Casadevall CVSA 8 16 24
13 2711 Mizar Miguel Ángel Clavero CNBarcelona 17 9 26
14 40 Estripat Lluis Medina CVSA 13 14 27
15 3006 Marinada Pere Flores CNMasnou 11 19 30
16 2593 Sam Sebastià Mas CNBadalona 14 18 32
17 2755 Patinet Ruben Monreal CVSA 20 13 33
18 2220 Esquitx Jaume Barquer CVSA 18 17 35
19 2336   Óscar Giménez CVSA 16 21 37
20 2202 N@ Miguel Angel Cormenzana CVSA 22 22 44
21 1484 Syrah Ferran Santaularia CVSA 25 20 45
22 2477 Jusca Roser Viñals CVSA 21 26 47
23 1579 Désiré Mateu Subirà CVSA 24 23 47
24 80   Joaquim Folch CNMasnou 33
DNF
15 48
25 2577 Factotum Manel Marsiñach CVSA 23 28 51
26 4 Jusca Daniel Juscafresa CVSA 19 33
DNF
52
27 2560 Cremat Víctor Soler CVSA 29 24 53
28 1970 Pigat Pere Mojica CVSA 26 27 53
29 2488 Maitanquis Carlos Domenech CVSA 33
DNF
25 58
30 2514 Tramuntana Jaume Sanmartí CVSA 27 33
DNF
60
31 2562   Marià Casellas CVSA 28 33
DNF
61
32 2550 Berdala Alèxia Berdala CVSA 33
DNF
33
DNF
66
(c) Cyber Altura Ligera -   Versión ESP 2.5 NT9M-CBU1 Fecha : 19/08/2012       19:23:42