REGATA A LES FORMIGUES-BALILLES 2013
03/08/2013 - 04/08/2013 |
CLASIFICACION GENERAL | Clase : PATí A VELA | Descartes : 0 |
Pos | Nº.Vela | Yate | Patrón | Club | Categoría | 1 | 2 | Puntos |
1 | 3024 | VIKY | VICTOR DEPOORTER | CVSA | 1ª | 1 | 4 | 5 |
2 | 33 | KAMAKU | JAUME BORRAS | CVSA | 2ª | 3 | 2 | 5 |
3 | 1005 | CARMEL | JORDI PASCUAL | CVSA | 1ª | 5 | 1 | 6 |
4 | 2942 | SUPER | JORDI ROIGÉ | CVSA | 2ª | 2 | 7 | 9 |
5 | 198 | ESQUITX | JULIAN CASTELLÀ | CVSA | 1ª | 6 | 3 | 9 |
6 | 70 | JORDIET | JORDIET SABATER | CVSA | 1ª | 4 | 8 | 12 |
7 | 48 | SOL I PAIES | JOSEP Mª CASADEVALL | CVSA | 1ª | 9 | 5 | 14 |
8 | 2753 | SYRAH | FERRAN SANTAULALIA | CVSA | 2ª | 7 | 12 | 19 |
9 | 2751 | BETH | JORDI SERVAT | CVSA | 2ª | 12 | 10 | 22 |
10 | 2220 | ESQUITX | JAUME BARQUÉ | CVSA | 2ª | 10 | 13 | 23 |
11 | 2703 | JORDI'S | JORDI SABATER | CVSA | 1ª | 23 DNC |
6 | 29 |
12 | 1970 | PIGAT | PERE MOJICA | CVSA | 2ª | 13 | 16 | 29 |
13 | 2477 | JUSCA | ROSER VIÑALS | CVSA | 2ª | 14 | 15 | 29 |
14 | 2621 | TROL | YURI ALEMANY | CVSA | 2ª | 8 | 23 DNC |
31 |
15 | 2336 | OSCAR GIMÉNEZ | CVSA | 2ª | 23 DNC |
9 | 32 | |
16 | 3057 | MANEL SALA | CVSA | 2ª | 23 DNC |
11 | 34 | |
17 | 2229 | ESTRIPAT | JOSEP LLUIS BOSCH | CVSA | 2ª | 11 | 23 DNC |
34 |
18 | 4 | JUSCA | DANIEL JUSCAFRESA | CVSA | 2ª | 23 DNF |
14 | 37 |
19 | 2202 | GUISURDE | MIGUEL ANGEL CORMENZANA | CVSA | 2ª | 15 | 23 DNF |
38 |
20 | 1373 | BERNAT REIG | CVSA | 2ª | 23 DNC |
17 | 40 | |
21 | 2803 | SANTIAGO CARDENAL | CVSA | 2ª | 23 DNF |
18 | 41 | |
22 | 2754 | OLIVIER GAULT | CVSA | 2ª | 23 DNC |
23 DNF |
46 |
(c) Cyber Altura Ligera - Versión ESP 5.0 | 8PNT-GPNM | Fecha : 07/08/2013 12:23:06 |