REGATA SOCIAL CLUB VELA SANT ANTONI


10/08/2013 - 11/08/2013

CLASIFICACION GENERAL Clase : PATí A VELA Descartes : 0

Pos Nº.Vela Yate Patrón Club Categoría 1 2 Puntos
1 70 JORDIET JORDIET SABATER CVSA 1 1 2
2 3024 VIKY VICTOR DEPOORTER CVSA 3 2 5
3 1005 CARMEL JORDI PASCUAL CVSA 2 5 7
4 198 ESQUITX JULIAN CASTELLÀ CVSA 4 4 8
5 48 SOL I PAIES JOSEP Mª CASADEVALL CVSA 6 3 9
6 2942 SUPER JORDI ROIGÉ CVSA 8 8 16
7 3057   MANEL SALA CNB 5 12 17
8 4 JUSCA DANIEL JUSCAFRESA CVSA 11 7 18
9 2904   JOAQUIM FOLCH NAUTIC MASNOU 7 11 18
10 2751 BETH JORDI SERVAT CVSA 10 10 20
11 8 MIMI FRANCESC MACIAS NAUTIC MASNOU 12 9 21
12 2477 JUSCA ROSER VIÑALS CVSA 9 14 23
13 2220 ESQUITX JAUME BARQUÉ CVSA 23
DNF
6 29
14 2803 GUISURDE MIGUEL ANGEL CORMENZANA CVSA 14 15 29
15 2753 SYRAH FERRAN SANTAULALIA CVSA 15 16 31
16 2514 TRAMUNTANA JAUME SANMARTÍ CVSA 16 17 33
17 40 ESTRIPAT LLUIS MEDINA CVSA 23
DNF
13 36
18 2807   JOSEP MONCAYO CVSA 13 23
DNF
36
19 2577 FACTOTUM MANEL MARSIÑACH CVSA 17 19 36
20 980   OLIVIER GAULT CVSA 18 20 38
21 1970 PIGAT PERE MOJICA CVSA 23
DNF
18 41
22 1373   BERNAT REIG CVSA 23
DNF
23
DNF
46
(c) Cyber Altura Ligera -   Versión ESP 5.0 8PNT-GPNM Fecha : 11/08/2013       21:55:51