REGATA SOCIAL CLUB VELA SANT ANTONI 2012


11/08/2012 - 11/08/2012

CLASIFICACION GENERAL Clase : PATI Descartes : 0

Pos Nº.Vela Yate Patrón Club Categoría 1 Puntos
1 70 Jordiet Jordiet Sabater CVSA 1 1
2 298 Numbeguan Joost Depoorter CVSA 2 2
3 2703 Jordi'S Jordi Sabater CVSA 3 3
4 2739 @ Adrià Mur CVSA 4 4
5 2755 Patinet Ruben Monreal CVSA 5 5
6 3006 Marinada Pere Flores CNMasnou 6 6
7 2942 Super Jordi Roigé CVSA 7 7
8 198 Esquitx Julian Castellà CVSA 8 8
9 2593 Sam Sebastià Mas CNBadalona 9 9
10 2711 Mizar Miguel Angel Clavero CNBarcelona 10 10
11 8 Mimi Francesc Macías CNMasnou 11 11
12 33 Kamaku Jaume Borrás CVSA 12 12
13 2819 Imma Manel Sala CNBarcelona 13 13
14 2220 Esquitx Jaume Barquer CVSA 14 14
15 4 Jusca Dani Juscafresa CVSA 15 15
16 2336   Oscar Giménez CVSA 16 16
17 1484 Syrah Ferran Santaularia CVSA 17 17
18 2550 Berdala Eduard Berdala CVSA 18 18
19 2477 Jusca Roser Viñals CVSA 19 19
20 2562   Marià Caselles CVSA 20 20
21 1579 Desiré Mateu Subirà CVSA 21 21
22 2560 Cremat Víctor Soler CVSA 22 22
23 2202 Guisurde Miguel Angel Cormenzana CVSA 23 23
24 1005 Carmel Jordi Pascual CVSA 28
OCS
28
25 1970 Pigat Pere Mojica CVSA 28
OCS
28
26 199 Esquitx Santi Font CVSA 28
DNF
28
27 3024 Viky Víctor Depoorter CVSA 28
OCS
28
(c) Cyber Altura Ligera -   Versión ESP 2.4 NT9W-W3ZD Fecha : 11/08/2012       21:52:35